

![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Fonctionnalités | |||
| IBAN européen | 1 | 1 | 1 |
| Compte(s) Flex | 1 | Up to 3 | Up to 10 |
| Relier votre portefeuille froid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Devises | EUR | EUR | EUR | USD | GBP |
| Cryptomonnaies stables compatibles | EURc | EURe | EURc | EURe | EURc | EURe | USDc | USDe | GBPe |
| Virements SEPA instantanés | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cartes virtuelles | 1 incluse | 1 incluse | Jusqu'à 2 incluses |
| Carte physique | 19 € | Incluse | Incluse |
| Retraits sans frais | — | 2 gratuits | 5 gratuits |
| Alimenter votre compte | |||
| Recharger votre compte par virement SEPA | Gratuit (1:1) | Gratuit (1:1) | Gratuit (1:1) |
| Retraits depuis votre compte par virement SEPA | Gratuit (1:1) | Gratuit (1:1) | Gratuit (1:1) |
| Transferts entre les comptes Flex | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Limites mensuelles | |||
| Paiements par carte | 1 800 € | 8 000 € | Adaptatives |
| Réception de virements SEPA | Illimité | Illimité | Illimité |
| Réception de paiements on-chain | Illimité | Illimité | Illimité |
| Émission de virements SEPA | 5 000 € | Jusqu'à 15 000 € | Adaptatives |
| Prélèvements SEPA | X | X | X |
| Paiements on-chain | Illimité | Paramétrable | Paramétrable |
| Plafond de retrait gratuit | 2% dès le premier retrait | jusqu’à 100 €, 2% au-delà | jusqu’à 200€ | $ | £, then 2% |
| Plafond de retrait | 1 500 € | 1 500 € | Adaptatives |
| Garanties et sécurité | |||
| Sécurité d’accès avancée (2FA, Passkey) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compte Flex lié à un portefeuille hybride non dépositaire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gel à la demande de la carte (in-app) | ✓ | ✓ | ✓ |
| VISA Secure | ✓ | ✓ | ✓ |
| VISA Zero Liability | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garantie de réserve complète Monerium | EURe | USDe | GBPe, No limit | ||
| Garantie de réserve complète Circle | EURc | USDc, Illimitée | ||
| Garantie des dépôts EDIS, FDIC ou FSCS | Non applicable | ||
| Consultez notre fiche tarifaire pour découvrir toutes les fonctionnalités, les limites et les frais applicables. | |||

SATŌ n'est affilié ni à Ledger ni à Trezor. SATŌ recommande l'utilisation de solutions reconnues du marché si vous souhaitez connecter un portefeuille froid à votre compte. L'utilisation d'un portefeuille froid n'est pas obligatoire ; elle relève uniquement du choix de l'utilisateur. Les marques Ledger et Trezor restent la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs.



Recevez par email les informations importantes, les nouvelles fonctionnalités et les évolutions de la roadmap.
En cliquant sur « S’inscrire », vous acceptez nos conditions d’utilisation relatives aux données personnelles.