SATŌ verwendet Cookies und ähnliche Technologien, um einen zuverlässigen und sicheren Betrieb der Website zu gewährleisten. Diese notwendigen Cookies sind standardmäßig aktiviert und erfordern keine Einwilligung Ihrerseits.
Mit Ihrer Einwilligung können zusätzliche Cookies verwendet werden, um die Leistung der Website zu verbessern und Ihr Nutzererlebnis individuell anzupassen.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie.
Mit einem Klick “Akzeptieren”, erklären Sie sich mit unserer Cookie-Richtlinie einverstanden.


![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Funktionalität | |||
| EEA-IBAN | 1 | 1 | 1 |
| Flex-Konto | 1 | Bis zu 3 | Bis zu 10 |
| Verbinden Sie Ihre Cold Wallet | ✓ | ✓ | ✓ |
| Währungen | EUR | EUR | EUR | USD | GBP |
| Unterstützte Stablecoins | EURc | EURe | EURc | EURe | EURc | EURe | USDc | USDe | GBPe |
| Sofortüberweisungen im SEPA-Raum | ✓ | ✓ | ✓ |
| Virtuelle Karten | 1 enthalten | 1 enthalten | Bis zu 2 enthalten |
| Physische Karte | 19 € | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten |
| Kostenlose Abhebungen | — | 2 kostenlos | 5 kostenlos |
| Geld auf Ihr Konto einzahlen | |||
| Aufladen per SEPA-Überweisung | Keine Gebühr (1:1) | Keine Gebühr (1:1) | Keine Gebühr (1:1) |
| uszahlungen per SEPA-Überweisung | Keine Gebühr (1:1) | Keine Gebühr (1:1) | Keine Gebühr (1:1) |
| Überweisungen zwischen Flex-Konten | Keine Gebühr | Keine Gebühr | Keine Gebühr |
| Monatliche Obergrenzen | |||
| Kartenzahlungen | 1.800 € | 8.000 € | Adaptiv |
| Empfang von SEPA-Überweisungen | Keine Begrenzung | Keine Begrenzung | Keine Begrenzung |
| Empfang von On-Chain-Überweisungen | Keine Begrenzung | Keine Begrenzung | Keine Begrenzung |
| SEPA-Überweisungen versenden | 5.000 € | Bis zu 15.000 € | Adaptiv |
| SEPA-Lastschrift | X | X | X |
| On-Chain-Zahlungen | Keine Begrenzung | Einstellbar | Einstellbar |
| Limit für kostenlose Abhebungen | 2 % ab Ihrer ersten Auszahlung | Bis zu 100 €, danach 2 % | Bis zu 200 € | $ | £, danach 2% |
| Auszahlungslimit | 1.500 € | 1.500 € | Adaptiv |
| Schutz und Sicherheit | |||
| Erweiterte Sicherheitsfunktionen (2FA, Passkey) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flex-Konto, das mit einer nicht-verwahrenden Hybrid-Wallet verknüpft ist | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sperren Sie Ihre Karte sofort (in der App) | ✓ | ✓ | ✓ |
| VISA Secure | ✓ | ✓ | ✓ |
| VISA Zero Liability | ✓ | ✓ | ✓ |
| Die Garantie von Monerium für eine vollständige Reservedeckung | EURe | USDe | GBPe, Keine Begrenzung | ||
| Die Garantie von Circle für eine vollständige Reservedeckung | EURc | USDc, Keine Begrenzung | ||
| Einlagensicherung durch EDIS, FDIC oder FSCS | Nicht verfügbar | ||
| Werfen Sie einen Blick auf unsere Gebührenübersicht, um sich über alle Funktionen, Limits und anfallenden Gebühren zu informieren. | |||

SATŌ steht in keiner Verbindung zu Ledger oder Trezor. SATŌ empfiehlt die Verwendung branchenüblicher Lösungen, wenn Sie eine Cold Wallet mit Ihrem Konto verbinden möchten. Die Verwendung einer Cold Wallet ist nicht verpflichtend; die Entscheidung liegt ganz beim Nutzer. Die Marken „Ledger“ und „Trezor“ bleiben das ausschließliche Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



Erhalte wichtige Updates, neue Funktionen und Neuigkeiten zur Roadmap direkt in deinen Posteingang.
Wenn du auf „Anmelden“ klickst, stimmst du unserer Datenschutzerklärung zu.